<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.educatehoy.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educatehoy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crear materia a partir de la energia</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/crear-materia-a-partir-de-la-energia/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/crear-materia-a-partir-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[crear materia a partir de la energia]]></category>
		<category><![CDATA[leer para crecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Materia y energía son dos caras de la misma moneda. Ya lo dejó claro Albert Einstein con su famosa ecuación E=mc2, donde E es la cantidad de energía m la masa y c la velocidad de la luz. De forma natural, la conversión de energía en materia se produce todos los días cuando llega un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/crear-materia-a-partir-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que la constelacion orion se ve en dos emisferios</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/por-que-la-constelacion-orion-se-ve-en-dos-emisferios/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/por-que-la-constelacion-orion-se-ve-en-dos-emisferios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[constelacion de orion]]></category>
		<category><![CDATA[constelacion orion]]></category>
		<category><![CDATA[leer para crecer]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Por su posición en relación con la Tierra. Orión se sitúa en el llamado. &#8220;Ecuador celeste&#8220;, un gran cicirculo trazado en la esfera imaginaria del Universo situada en el mismo plano que el Ecuador de la Tierra o, según otra definición, &#8220;una proyección del Ecuador terrestre&#8221;. Existen otras constelaciones que guardan esa misma condición, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/por-que-la-constelacion-orion-se-ve-en-dos-emisferios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro relog bioligico &#8211; tic- tac</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/nuestro-relog-bioligico-tic-tac/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/nuestro-relog-bioligico-tic-tac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[rolog biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has despertado muy temprano sin utilizar alarma?. Esto es debido a nuestro reloj biólogico y, según descubrieron investigadores del Salk institute for Biological Studies, de un gen que lo activa en medio del eestado de reposo. Dado que es el encargado de intensificar nuestro metabolismo, su descubrimiento ayudará a comprender el sustento genético [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/nuestro-relog-bioligico-tic-tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj atomico &#8211; el mas exacto del mundo</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/reloj-atomico-el-mas-exacto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/reloj-atomico-el-mas-exacto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj atomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[El reloj más exacto del universo sería una estrella rotante como un pulsar (aunque podría debatirse), pero el reloj más exacto de la Tierra es el reloj atómico. Todo el sistema de GPS que gira alrededor del planeta usa relojes atómicos para medir su posición y enviar datos a la Tierra. Muchos centros científicos calculan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/reloj-atomico-el-mas-exacto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia artificial</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/inteligencia-artificial/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/inteligencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas de la inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[definicion inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos de inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Google es un ejemplo de inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial definicion]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Vehículos autónomos, minería de datos… vivimos en la era de las máquinas inteligentes Escribes en Google “inteligencia artificial” y te responde: “¿Has querido decir inteligencia artificial?” Por supuesto, ¡eso era lo que buscabas! En los 0,15 segundos que has tardado en darte cuenta de que habías escrito mal una palabra, una máquina inteligente ha reunido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/67 queries in 0.201 seconds using disk: basic
Object Caching 741/860 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.educatehoy.com

Served from: www.educatehoy.com @ 2012-02-09 23:42:58 -->
