<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Salud y Bienestar</title>
	<atom:link href="http://www.educatehoy.com/category/salud-y-bienestar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educatehoy.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:46:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serendipia</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/serendipia/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/serendipia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<category><![CDATA[lo sabias]]></category>

		<category><![CDATA[Serendipia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros procesos para capturar una imagen fueron inventados en Francia por Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) y Louis Jacques Mandé Daguerre (1781)-(1851). En 1826 obtuvieron una imagen que requirió 8 horas de exposición para imprimirse, y luego desarrollaron un método para reducir el tiempo a 30 minutos. Este procedimiento mejoró  notablemente gracias a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los primeros procesos para capturar una imagen fueron inventados en Francia por Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) y Louis Jacques Mandé Daguerre (1781)-(1851). En 1826 obtuvieron una imagen que requirió 8 horas de exposición para imprimirse, y luego desarrollaron un método para reducir el tiempo a 30 minutos. <span id="more-1516"></span>Este procedimiento mejoró  notablemente gracias a un accidente: Daguerre dejó olvidada una impresión en proceso dentro de un gabinete por un par de días, y después la encontró revelada. Descubrió que el vapor que emergía de un termómetro de mercurio roto dentro del compartimiento había acelerado el revelado y mejorado la calidad de la misma. Su primera imagen exitosa procesada con su descubrimiento se completó en 1837. Esto sentó las bases de la fotografía moderna.</p>
<p><img title="serendipia" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/09/serendipia.jpg" alt="serendipia Serendipia"  /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2009/09/fuentemi1.gif" alt="fuentemi1 Serendipia"  title="Serendipia" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/serendipia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Activa la circulacion de tus piernas</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/activa-la-circulacion-de-tus-piernas/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/activa-la-circulacion-de-tus-piernas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[activa]]></category>

		<category><![CDATA[circulacion de tus piernas]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Algunos estiramientos sencillos alivian la sensación de pesadez e hinchazón.
La llegada del calor se nota en las piernas: hinchazón de pies y tobillos, pesadez, cansancio, rigidez e incluso calambres nocturnos son síntomas que aparecen con mayor frecuencia en los meses calurosos. Los trastornos de mala circulación en las piernas se agravan, además, si se mantiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Algunos estiramientos sencillos alivian la sensación de pesadez e hinchazón.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La llegada del calor se nota en las piernas</strong>: hinchazón de pies y tobillos, pesadez, cansancio, rigidez e incluso calambres nocturnos son síntomas que aparecen con mayor frecuencia en los meses calurosos. Los trastornos de mala circulación en las piernas se agravan, además, si se mantiene una misma postura durante mucho tiempo, ya sea sentado o de pie.<br />
Sin movimiento, el flujo sanguíneo tiende a estancarse. De ahí que para facilitar el retorno venoso sea fundamental acostumbrarse a, cada tanto, mover los dedos  de los pies, rolar los tobillos, reflexionar y estirar las piernas… en definitiva,  a realizar cualquier movimiento que implique un cambio de postura.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1498"></span></p>
<p><img title="Activa la circulacion de tus piernas" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/activa-la-circulacion-de-tus-piernas.jpg" alt="Activa la circulacion de tus piernas" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mejor prevenir</strong><br />
A si mismo hay que evitar las prendas que oprimen y optar por ropa holgada y zapatos cómodos; tratar de no sentarse cruzando las piernas, lo que obstaculiza la circulación: beber abundante líquido, como <a href="http://www.educatehoy.com/que-es-una-manga-de-agua/"><strong>agua</strong></a> o zumos, pero minimizar el consumo de café y bebidas alcohólicas; y practicar ejercicio de forma regular. Una buena opción son los estiramientos: ayudan a que la sangre circule mejor por las fibras musculares y activan la microcirculación.<br />
Se pueden realizar después de estar varias horas sentado, si se lleva mucho rato conduciendo, tras un viaje en avión , en general, si uno se nota rígido, cansado o con los tobillos y pies hinchados.<br />
Uno de los ejercicios más efectivos para relajar y tonificar  las piernas consiste en tenderse en el suelo, con los brazos a los lados, y elevar las piernas hasta formar un ángulo de 90º. Se flexionan los pies, dirigiendo la punta de los dedos hacia abajo. Hay que concentrar la energía en la zona abdominal y, con la espalda relajada, respirar con normalidad. Se mantiene la postura todo lo que sea posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/activa-la-circulacion-de-tus-piernas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque se llaman bebidas energeticas</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/porque-se-llaman-bebidas-energeticas/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/porque-se-llaman-bebidas-energeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[bebidas]]></category>

		<category><![CDATA[bebidas energeticas]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Atendiendo a su composición, hay autores que proponen que se consideren bebidas estimulantes más que energéticas, puesto que su reclamo “energético” comercial va más allá de su contenido en hidratos de carbono (semejante al de los refrescos convencionales). Sin duda, para hacer ejercicio no constituyen la mejor opción.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atendiendo a su composición, hay autores que proponen que se consideren <strong>bebidas</strong> estimulantes más que <strong>energéticas</strong>, puesto que su reclamo “<a href="http://www.educatehoy.com/que-efectos-tiene-la-taurina/"><strong>energético</strong></a>” comercial va más allá de su contenido en<strong> hidratos de carbono</strong> (semejante al de los refrescos <span id="more-1491"></span>convencionales). Sin duda, para hacer ejercicio no constituyen la mejor opción.</p>
<p><img title="Porque se llaman bebidas energeticas" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/porque-se-llaman-bebidas-energeticas.jpg" alt="Porque se llaman bebidas energeticas" /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/fuentecm.gif" alt="fuentecm Porque se llaman bebidas energeticas"  title="Porque se llaman bebidas energeticas" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/porque-se-llaman-bebidas-energeticas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que efectos tiene la taurina</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/que-efectos-tiene-la-taurina/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/que-efectos-tiene-la-taurina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[efectos taurina]]></category>

		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<category><![CDATA[taurina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Este aminoácido no esencial, presente en algunas bebidas energéticas, participa en funciones como  la estabilización de membranas celulares, la modulación de la excitabilidad neuronal o el control del sueño. Y está presente en la leche materna. Pero su posible efecto energizante es más que controvertido.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este aminoácido no esencial, presente en algunas bebidas energéticas, participa en funciones como  la estabilización de <strong>membranas celulares</strong>,<span id="more-1488"></span> la modulación de la excitabilidad neuronal o el control del <a href="http://www.educatehoy.com/las-plantas-que-mas-favorecen-el-sueno/"><strong>sueño</strong></a>. Y está presente en la leche materna. Pero su posible efecto energizante es más que controvertido.</p>
<p><img title="Que efectos tiene la taurina" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/que-efectos-tiene-la-taurina.jpg" alt="Que efectos tiene la taurina" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/que-efectos-tiene-la-taurina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de colesterol ideales</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/los-niveles-de-colesterol-ideales/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/los-niveles-de-colesterol-ideales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[colesterol ideales]]></category>

		<category><![CDATA[niveles]]></category>

		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[El colesterol total ideal se sitúa por debajo de los 200 mg/dl de sangre. Entre 200 y 240 resulta alto pero tolerable. Y por encima de esta cifra se considera muy alto. En este último caso hay que empezar a pensar en la posibilidad de medicación.


El colesterol –malo- o LDL (low density lipopro-tein, lipoproteína de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.educatehoy.com/la-risa-contribuye-a-regular-el-colesterol/"><strong>colesterol</strong></a> total ideal se sitúa por debajo de los 200 mg/dl de sangre. Entre 200 y 240 resulta alto pero tolerable. Y por encima de esta cifra se considera muy alto. En este último caso hay que empezar a pensar en la posibilidad de medicación.</p>
<p><img title="Los niveles de colesterol ideales" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/los-niveles-de-colesterol-ideales.jpg" alt="Los niveles de colesterol ideales" /></p>
<p><span id="more-1485"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>colesterol</strong> –malo- o LDL (low density lipopro-tein, lipoproteína de baja densidad) conviene que esté por debajo de 130. Entre 130 y 160, el nivel es moderadamente alto Y por encima de esta cifra el riesgo cardiovascular resulta mucho más notable.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>colesterol</strong> -bueno- o HDL ((high density lipoprotein, lipoproteína  de alta densidad), a diferencia de los casos anteriores conviene que esté elevado por encima de 60. Entre 40 y 60 es tolerable, aunque bajo. Y por debajo de 40 resulta preocupante.</p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/fuentecm.gif" border="0" alt="fuentecm Los niveles de colesterol ideales"  title="Los niveles de colesterol ideales" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/los-niveles-de-colesterol-ideales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las grasas trans tambien causan cancer</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/las-grasas-trans-tambien-causan-cancer/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/las-grasas-trans-tambien-causan-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[grasas cancerigenas]]></category>

		<category><![CDATA[grasas trans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[No solo bloquean las arterias y aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares; también elevan el riesgo de desarrollar cáncer. Las mujeres con los niveles más altos de grasas trans tienen el doble de probabilidades de sufrir cáncer mamario, comparadas con las que tienen niveles menores, según las investigaciones realizadas por el equipo de Veronique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No solo bloquean las arterias y aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares; también elevan el riesgo de desarrollar <strong>cáncer</strong>. Las mujeres con los niveles más altos de grasas trans tienen el doble de probabilidades de sufrir cáncer mamario, comparadas con las que tienen niveles menores, según las investigaciones realizadas por el equipo de Veronique Chajes  en el Centro de Investigación Nacional Francés de la Universidad de París-Sur. <span id="more-1480"></span>Las trans está presentes en los productos que incluyen grasas vegetales parcialmente hidrogenadas –principalmente margarinas, platos preparados, y bollería industrial- que a menudo se presentan como cardiosaludables. En la ciudad de Nueva York y en el estado de California (Estados Unidos) se han prohibido las grasas trans en los alimentos servidos en los restaurantes. Canadá y Gran Bretaña están considerando tomar alguna medida. España no se ha pronunciado. Mientras los políticos se deciden muchas empresas ya están  considerando tomar alguna medida. España no se ha pronunciado. Mientras los políticos se deciden, muchas empresa ya están reduciendo o eliminando las <a href="http://www.educatehoy.com/que-significa-que-una-grasa-se-trans/"><strong>grasas trans</strong></a> de sus productos.</p>
<p><img title="las grasas trans tambien causan cancer" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/las-grasas-trans-tambien-causan-cancer.jpg" alt="las grasas trans tambien causan cancer" /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/fuentecm.gif" border="0" alt="fuentecm Las grasas trans tambien causan cancer"  title="Las grasas trans tambien causan cancer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/las-grasas-trans-tambien-causan-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La meditacion cura la hipertension</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/la-meditacion-cura-la-hipertension/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/la-meditacion-cura-la-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 03:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<category><![CDATA[hipertension]]></category>

		<category><![CDATA[la meditacion cura la ipertension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Puede reducir los valores entre 3 y 4  puntos
La práctica de la llamada “meditación trascendental” (MT) dos veces al día reduce significativamente la presión arterial, según indica una revisión de  los estudios publicados sobre esa técnica. Si se medita con régularidad, el riesgo de morir por causas cardiovasculares se reduce entre un 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puede reducir los valores entre 3 y 4  puntos</p>
<p style="text-align: justify;">La práctica de la llamada “meditación trascendental” (MT) dos veces al día reduce significativamente la presión arterial, según indica una revisión de  los estudios publicados sobre esa técnica. Si se medita con régularidad, el riesgo de morir por causas <strong>cardiovasculares</strong> se reduce entre un 12 y un 15%. Y la probabilidad de sufrir un infarto cerebral disminuye hasta un 20%, según precisa el Dr. James W. Anderson, director del estudio, de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos). Pero los efectos sobre la salud, aun siendo positivos, son  “secundarios” Los meditadores buscan otros objetivos: calmar la mente, tranquilizar el cóctel de voces que tenemos en la cabeza encontrar la “zona de silencio” que actúa como un santuario donde renovarse y reducir el <strong>estrés</strong>, en palabras de Anderson. Para realizar esta meditación, que popularizó en su día el yogui Maharishi, solo hay que sentarse en una silla cómo durante 20 minutos y concentrarse en un manta (verso devocional en san cristo). Es muy sencillo, pero se necesita entrenamiento para lograrlo, según Anderson. Los estudios anteriores la MT habían sido criticados por su baja rigurosidad. Anderson ha querido elevar el nivel de las investigaciones realizando una revisión (estudio de estudios) sobre los tres trabajos de más calidad.  Según estas  investigaciones, la MT disminuyó 4.7 puntos la presión diabólica (el valor inferior). La meditación sería así una alternativa eficaz a la medicación antihipertensiva.</p>
<p><img title="La meditacion cura la hipertension" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/la-meditacion-cura-la-hipertension.jpg" alt="La meditacion cura la hipertension" /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/fuentecm.gif" border="0" alt="fuentecm La meditacion cura la hipertension"  title="La meditacion cura la hipertension" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/la-meditacion-cura-la-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alcachofa para una mejor digestion</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/alcachofa-para-una-mejor-digestion/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/alcachofa-para-una-mejor-digestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[Alcachofa]]></category>

		<category><![CDATA[digestion]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Ayuda a digerir mejor, favorece la regeneración del hígado y además contribuye a reducir el colesterol malo.

Contiene lactonas sesquiterpénicas, cinarina, escolimósido, cinarósido, luteolina, luteolin-7-0-glucósido, flavonoides, ácido cafeico y ácidos fenólicos. La alcachofa se emplea sobre todo para mejorar las digestiones dificiles y lentas, ya que ejerce un efecto colerético, es decir estimula la secreción y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ayuda a digerir mejor, favorece la regeneración del hígado y además contribuye a reducir el colesterol malo.</p>
<p><img title="Alcachofa para una mejor digestion" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/alcachofa-para-una-mejor-digestion.jpg" alt="Alcachofa para una mejor digestion" /></p>
<p style="text-align: justify;">Contiene lactonas sesquiterpénicas, cinarina, escolimósido, cinarósido, luteolina, luteolin-7-0-glucósido, flavonoides, ácido cafeico y ácidos fenólicos. La <strong>alcachofa</strong> se emplea sobre todo para mejorar las digestiones dificiles y lentas, ya que ejerce un efecto colerético, es decir estimula la secreción y el flujo biliares para favorecer la digestión de las grasas y las proteinas. Pero su efecto sobre el sistema digestivo va más allá, porque puede reducir los gases intestinales (si bien es cierto que algunas personas sensibles a las alcachofas a veces experimentan el efecto contrario) y se recomienda como alimento a quienes padecen el sindrome del intestino irritable. La cinarina, además, ejerce un efecto reductor del colesterol LDL O - malo - y, al igual que otras sustancias presentes en la alcachofa, tiene propiedades antioxidantes. Por otra parte, la mezcla compleja de sustancias que presenta la alcachofa ejerce en general un efecto protector del higado. Como último dato, conviene saber que los tallos y las hojas de la <strong>alcachofera</strong>, mucho más amargos, resultan más efectivos que la alcachofera, mucho más amargos, resultan más efectivos qe la alcachofa propiamente dicha.</p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/fuentecm.gif" border="0" alt="fuentecm Alcachofa para una mejor digestion"  title="Alcachofa para una mejor digestion" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/alcachofa-para-una-mejor-digestion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biceps -  barriga y longevidad masculino</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/biceps-barriga-y-longevidad-masculino/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/biceps-barriga-y-longevidad-masculino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[La relación entre las proporciones del bíceps y del abdomen indica el riesgo de morir prematuramente con más precisión que el indice de masa corporal, según un estudio realizado en el Reino Unido con 4.107 hombres de 60 a 79 años a lo largo de seis años. Aquellos con una circunferencia de cintura menor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La relación entre las proporciones del bíceps y del abdomen indica el riesgo de morir prematuramente con más precisión que el indice de masa corporal, según un estudio realizado en el Reino Unido con 4.107 hombres de 60 a 79 años a lo largo de seis años. Aquellos con una circunferencia de cintura menor de 102 cm y con una masa muscular superior a la media tenía menos riesgo de morir en los siguientes seis años, <span id="more-1467"></span>según el equipo dirigido por Goya Wnnamethee, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Londres. Por otro lado, el indice de masa corporal, que no distingue los lugares donde se acumula la grasa o el músculo sigue siendo útil, no tanto para determinar las consecuencias del sobrepeso sino las de la delgadez: los hombres escuálidos tienen también un riesgo de morir aumentado. La conclusión es que los hombres no deberían controlar sólo su peso, sino el tamaño de la cintura y la <strong>masa muscular</strong>, mitad del brazo. El ejercicio y la dieta son las herramientas pra conservar las proporciones correctas.</p>
<p><img title="Biceps -  barriga y longevidad masculino" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/08/biceps-barriga-y-longevidad-masculino.jpg" alt="Biceps -  barriga y longevidad masculino" /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/frps1.gif" border="0" alt="frps1 Biceps    barriga y longevidad masculino"  title="Biceps    barriga y longevidad masculino" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/biceps-barriga-y-longevidad-masculino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pomelo depurativo</title>
		<link>http://www.educatehoy.com/pomelo-depurativo/</link>
		<comments>http://www.educatehoy.com/pomelo-depurativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eleazar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[educate]]></category>

		<category><![CDATA[Pomelo depurativo]]></category>

		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatehoy.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[La fruta es rica en vitamina C. fibra y potasio, además de nutracéuticos como naringina, limonina, quercetina, kaempferol y furanocumarinas (bergamotina). Se recomienda para reducir el colesterol y la aterosclerosis, en caso de psoriasis y para prevenir el cáncer y el sama. Tanto la fruta como las semillas inhiben un proceso hepático del llamado citocromo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.educatehoy.com/engorda-comer-la-fruta-como-postre/"><strong>fruta</strong></a> es rica en vitamina C. fibra y potasio, además de nutracéuticos como naringina, limonina, quercetina, kaempferol y furanocumarinas (bergamotina). Se recomienda para reducir el colesterol y la aterosclerosis, en caso de psoriasis y para prevenir el cáncer y el sama. Tanto la fruta como las semillas inhiben un proceso<span id="more-1453"></span> hepático del llamado citocromo p450, lo cual en general estimula la acción y permanencia de medicamentos muy variados. Las semillas ejercen una acción antiinfecciosa.</p>
<p><img title="Pomelo depurativo" src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2010/07/pomelo-depurativo.jpg" alt="Pomelo depurativo" /></p>
<p><img src="http://www.educatehoy.com/wp-content/uploads/2009/09/fuentemi1.gif" border="0" alt="fuentemi1 Pomelo depurativo"  title="Pomelo depurativo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatehoy.com/pomelo-depurativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
